講義科目一覧
(黄色セル)の科目は必修科目となります。
これらの必修科目を俯瞰することで最低限修得が必要な科目を理解頂けます。
最新の情報は本学ウェブサイト 学修要覧のページでご確認頂けます。
| 総合文化科目 | |||
| 科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 人文社会科学科目放送大学の単位認定による代用が可能 | 4科目以上選択 | 哲学 | 2 |
| 倫理学 | 2 | ||
| 心理学 | 2 | ||
| 歴史学 | 2 | ||
| 科学史 | 2 | ||
| 文学 | 2 | ||
| 美術 | 2 | ||
| 音楽 | 2 | ||
| 経済学 | 2 | ||
| 社会学 | 2 | ||
| 法学 | 2 | ||
| 地理学 | 2 | ||
| 社会思想史 | 2 | ||
| 言語文化科目 | 8科目全て必修 | Academic Written English I | 1 |
| Academic Written English II | 1 | ||
| Academic Spoken English I | 1 | ||
| Academic Spoken English II | 1 | ||
| Academic English for the 2nd Year I | 1 | ||
| Academic English for the 2nd Year II | 1 | ||
| Academic Presentation in English | 1 | ||
| Academic Writing in English | 1 | ||
| 健康科学科目 | 1科目必修 | 健康実践論 | 2 |
| 理工系教養科目放送大学の単位認定による代用が可能 | 1科目選択 | 環境科学 | 2 |
| 上級科目放送大学の単位認定による代用が可能 | 2科目以上選択 | 科学という文化 | 2 |
| 科学技術と倫理 | 2 | ||
| 国際文化論 | 2 | ||
| 国際技術協力論 | 2 | ||
| 応用幾何学 | 2 | ||
| 応用代数学 | 2 | ||
| 実践教育科目 | |||
| 科目 | 単位数 | ||
| 初年次導入科目 | 4科目必修 | アカデミックリテラシー | 2 |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 基礎物理学実験 | 1 | ||
| 基礎科学実験 | 1 | ||
| データサイエンス科目 | 1科目必修・1科目選択 | 総合コミュニケーション科学 | 2 |
| データサイエンス演習 | 1 | ||
| 産学連携科目 | 2科目全て必修 | 技術課程演習第一 | 2 |
| 技術課程演習第二 | 2 | ||
| 技術者教養科目 | 1科目以上選択 | 知的財産権 | 2 |
| 技術者倫理 | 2 | ||
| 専門科目 | |||
| 科目 | 単位数 | ||
| 理数基礎科目 | 7科目必修 | 基礎微分積分学第一 | 2 |
| 基礎微分積分学第二 | 2 | ||
| ベクトルと行列第一 | 2 | ||
| ベクトルと行列第二 | 2 | ||
| 基礎物理学第一 | 2 | ||
| 基礎物理学第二 | 2 | ||
| 基礎プログラミングおよび演習 | 2 | ||
| 2科目以上選択 | 化学結合と構造 | 2 | |
| 基礎解析学 | 2 | ||
| 基礎物理学第三 | 2 | ||
| 専門基礎科目 | 11科目必修 | 離散数学 | 2 |
| 応用数学第一 | 2 | ||
| 応用数学第二 | 2 | ||
| 確率統計 | 2 | ||
| プログラミング通論および演習 | 2 | ||
| 論理回路学 | 2 | ||
| 電磁気学および演習 | 3 | ||
| 電気回路学および演習 | 3 | ||
| 基礎電子工学 | 2 | ||
| アナログ回路実験 | 1 | ||
| プログラミング実験 | 1 | ||
| 5科目以上選択 | 情報通信と符号化 | 2 | |
| アルゴリズム・データ構造および演習 | 2 | ||
| 制御工学 | 2 | ||
| 設計工学 | 2 | ||
| 電子回路学 | 2 | ||
| 回路システム学 | 2 | ||
| 専門科目 | 8科目必修 | 計算機工学 | 2 |
| 信号処理論 | 2 | ||
| 電磁波工学 | 2 | ||
| 組み込みシステム | 2 | ||
| 情報学実験 | 1 | ||
| 知能機械工学実験 | 1 | ||
| 輪講A | 1 | ||
| 輪講B | 1 | ||
| 18単位以上選択 | 情報メディアシステム | 2 | |
| 知能システム | 2 | ||
| 通信・ネットワーク | 2 | ||
| 暗号情報セキュリティ | 2 | ||
| 計測工学 | 2 | ||
| メカトロニクス | 2 | ||
| ロボティックス | 2 | ||
| ヒューマンインタフェース | 2 | ||
| 先端トピックス | 2 | ||
| 卒業研究A | 3 | ||
| 卒業研究B | 3 | ||
| 共通単位 | |||
| 科目 | 単位数 | ||
| 上記の科目や昼間コースの科目等から6単位以上選択 | 6 | ||
講義科目一覧の続きを表示講義科目一覧を隠す
授業科目関連図
科目同士の関連や、年次ごとの履修の流れを理解頂けます。
昼間コース科目の履修
一定の条件の下で昼間コースの科目を最大30単位まで履修することができます。
大学院科目の履修
所定の条件を満たした場合、大学院の授業を履修することが可能です。
この場合、先端工学基礎課程における卒業単位にはなりませんが、本学大学院に進学した場合には一定の範囲内で大学院の単位として認められます。
放送大学単位認定制度
仕事上の時間的制約がある社会人に対して多様な受講の機会を提供するための手段の一つとして、「人文社会科学科目」「理工系教養科目」「上級科目」に関して、テレビやラジオ放送によって開講される放送大学の講義科目の単位を卒業までの単位として認定する制度があります。
特定の曜日の授業への出席が難しい学生などが、この制度を活用して単位を補完することを想定しています。ただし、放送大学の講義科目受講のためには一科目毎に受講料が必要であり、その費用は自己負担となります。
なお、入学前の段階ですでに習得している放送大学の単位がある場合は、入学後の単位認定の審査を経て単位として認められる可能性があります。